光化學(xué)反射指數(shù)測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
PRI波段 | 波長(zhǎng)峰值:532±2nm和570±2 nm,半峰寬(FWHM)為10nm |
準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于光譜輻照度和輻亮度值的10% |
分辨率 | 向上半球視野傳感器為:0.0001 W m-2 nm-1 向下視場(chǎng)光闌傳感器為:0.0001 W m-2nm-1 sr-1 |
電子光學(xué)組件 | (1) 特氟龍余弦校正器,半球視野 (2) 視場(chǎng)光闌:視場(chǎng)范圍36° |
校準(zhǔn) | 符合美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究所標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)(NIST traceable)光譜輻照度 (W m-2nm-1) 或輻亮度 (W m-2 nm-1 sr-1) |
測(cè)量時(shí)間 | ~600 ms |
尺寸 | 43×40×27mm |
重量 | 傳感器:47g,傳感器帶5m線:170g |
供電 | 3.6 ~ 15 VDC, 測(cè)量期間(300ms)4 mA,待測(cè)期間30µA |
工作溫度 | -40~50℃ |
纜線長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5 m,可定制其它長(zhǎng)度 |
接口類型 | 3.5 mm耳機(jī)接口或鍍錫裸線接口 |
通訊 | SDI-12 數(shù)字傳感器 |
支持?jǐn)?shù)采 | Decagon Em50系列數(shù)采, ProCheck。CSI數(shù)采 |
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號(hào)成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼